Optimiza tu espacio
Se pueden colocar bajo tierra evitando ocupar valioso espacio vertical.
Resistencia
Su doble pared permite que puedan ser colocados bajo tierra, soportando altas presiones sin deformarse y dejar de funcionar como lo haría un tanque de agua vertical.
Armado
Se adapta a las necesidades del proyecto, no de manera inversa.
Higiene
Su diseño horizontal evita la acumulación de sedimentos en el fondo del tanque, facilitando su limpieza y mantenimiento.
Aplicaciones
- Planta de tratamiento de aguas residuales.
- Fosas sépticas.
- Depósitos para almacenamiento de agua.
- Almacenamiento y reutilización de agua de lluvia.
- Instalaciones de riego.
- Redes de protección contra incendios.
- Instalaciones de lavado de vehículos.
- Tanques de tormentas.
Tabla de referencia
Modelo |
Código |
Capacidad nomial (l) |
Longitud (m) |
Anchura (m) |
Altura total (m) |
Altura de entrada (m) |
Altura salida (m) |
Peso (kg) |
Ø Entrada y salida (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS20412500 | 13130030 | 12500 | 5,05 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 670 | 160 |
FS20416000 | 13130040 | 16000 | 6,40 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 955 | 160 |
FS20419000 | 13130050 | 19000 | 7,80 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 1145 | 160 |
FS20425000 | 13130070 | 25000 | 9,98 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 1460 | 160 |
FS20430000 | 13130080 | 30000 | 11,62 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 1680 | 160 |
FS20435000 | 13130090 | 35000 | 13,40 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 1985 | 160 |
FS20440000 | 13130100 | 40000 | 15,85 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 2350 | 160 |
FS20450000 | 13130110 | 50000 | 19,50 | 2,03 | 2,20 | 1,77 | 1,74 | 2910 | 160 |
- Aplicación: Tanques de agua